Akcjonariat
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 462 500,00 zł i jest w pełni opłacony. Kapitał zakładowy jest podzielony na 7 462 500,00 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Struktura akcjonariatu na dzień 22 maja 2018 przedstawia się następująco:
Udział w kapitale zakładowym
Udział w głosach WZA
l.p | Akcjonariusz | Ilość akcji | Ilość głosów | % kapitału zakładowego | % głosów w WZA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terra Corp sp. z o.o. sp. k.* | 2428000 | 1046250 | 32,54 | 10 |
2 | Marcin Olchanowski | 2868900 | 4368900 | 38,44 | 41,76 |
3 | Rafał Tomasiak | 1000 | 2000 | 0,01 | 0,02 |
4 | Pozostali inwestorzy | 2164600 | 2164600 | 29,01 | 20,69 |
5 | Łącznie | 7 462 500 | 7581750 | 100 | 72,47 |
* zgodnie z par. 9a ust. 2 Statutu Spółki, do dnia dopuszczenia akcji Spółki serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym, prawo głosu akcjonariusza dysponującego powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w Spółce jest ograniczone w ten sposób, że taki akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w Spółce